| JADŁOSPIS | ||||||||
| posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | Wartość energetyczna |
||||
| [kcal] | [kJ] | |||||||
|
poniedziałek, 16 marca 2026 |
516 | 2177 | ||||||
| ► | 2.Obiad / II danie | 516 | 2177 | |||||
| ● | Makaron kokardka z białym serem i miodem (sz.) | 1 x 400g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 473 | 1995 | |||
| ● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | ||||
|
wtorek, 17 marca 2026 |
786 | 3296 | ||||||
| ► | 2.Obiad / II danie | 786 | 3296 | |||||
| ● | Kotlet schabowy (sz.) | 1 x 130g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 411 | 1721 | |||
| ● | Mizeria (sz.) | 1 x 160g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 120 | 504 | |||
| ● | Ziemniaki- puree (sz.) | 1 x 270g | Mleko | 212 | 889 | |||
| ● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | ||||
|
środa, 18 marca 2026 |
649 | 2738 | ||||||
| ► | 2.Obiad / II danie | 649 | 2738 | |||||
| ● | Kurczak na makaronie w sosie śmietanowo- brokułowym (sz.) | 1 x 420g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 556 | 2345 | |||
| ● | Jabłko | 1 x 150g | 50 | 211 | ||||
| ● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | ||||
| czwartek, 19 marca 2026 | 488 | 2049 | ||||||
| ► | 2.Obiad / II danie | 488 | 2049 | |||||
| ● | Biała pieczeń w sosie własnym (sz.) | 1 x 140g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 187 | 783 | |||
| ● | Surówka z kiszonej kapusty z marchewką (sz.) | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 46 | 195 | |||
| ● | Ziemniaki- puree (sz.) | 1 x 270g | Mleko | 212 | 889 | |||
| ● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | ||||
| piątek, 20 marca 2026 | 596 | 2500 | ||||||
| ► | 2.Obiad / II danie | 596 | 2500 | |||||
| ● | Filet z miruny w panierce (sz.) | 1 x 125g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy, Ryby, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 310 | 1303 | |||
| ● | Sałata lodowa z jogurtem naturalnym (sz.) | 1 x 80g | Mleko | 31 | 126 | |||
| ● | Ziemniaki- puree (sz.) | 1 x 270g | Mleko | 212 | 889 | |||
| ● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | ||||
UWAGA:
1. Wykaz wszystkich alergenów stosowanych w zakładzie, których śladowe ilości mogą zanieczyszczać wyroby gotowe: zboża zawierające gluten, soja, mleko, skorupiaki, jaja, ryby, orzeszki ziemne/orzeszki arachidowe, orzechy (migdał, orzech laskowy, orzech włoski, nerkowiec, orzech pekan, orzech brazylijski, pistacja, orzech pistacjowy, orzech makadamia), seler, gorczyca, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, łubin, mięczaki. Alergeny oznaczono zgodnie z Rozporządzeniem 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady.
2. Z przyczyn obiektywnych i niezależnych jadłospis może ulec zmianie.
3. Szczegółowy wykaz wszystkich składników produktów spożywczych i dań dostępny na życzenie u intendenta.
Jadłospis znajduję się również w dzienniku elelktronicznym.


























