| JADŁOSPIS | |||||||||
| posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | Wartość energetyczna |
|||||
| [kcal] | [kJ] | ||||||||
| poniedziałek, 22 czerwca 2026 | 1166 | 4884 | |||||||
| ► | 1.Śniadanie | 410 | 1711 | ||||||
| ● | Pieczywo mieszane z masłem i serem mozzarellą, pomidorem i frankfurterka | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy | 378 | 1574 | ||||
| ● | Herbata z cytryną | 1 x 200g | 32 | 137 | |||||
| ► | 2.Obiad / I danie | 91 | 379 | ||||||
| ● | Zupa jarzynowa z brukselką | 1 x 300g | Zboża zawierające gluten, Soja, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 91 | 379 | ||||
| ► | 2.Obiad / II danie | 491 | 2060 | ||||||
| ● | Naleśniki z białym serem i musem malinowym | 1 x 270g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | 448 | 1878 | ||||
| ● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | |||||
| ► | 3.Podwieczorek | 174 | 734 | ||||||
| ● | Wek z masłem, szynką gotowaną, rzodkiewką | 1 x 67g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy | 142 | 598 | ||||
| ● | Herbata owoce leśne | 1 x 200g | 32 | 136 | |||||
| ► | Woda | 0 | 0 | ||||||
| ● | Woda wg potrzeb | 1 x 200g | 0 | 0 | |||||
| wtorek, 23 czerwca 2026 | 1315 | 5522 | |||||||
| ► | 1.Śniadanie | 261 | 1095 | ||||||
| ● | Bułki pszenne i bułki z ziarnami z pastą pomidorową, sałatą, papryką i kiełkami słonecznika | 1 x 72g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 203 | 851 | ||||
| ● | Kawa zbożowa Anatol z mlekiem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 58 | 244 | ||||
| ► | 2.Obiad / I danie | 152 | 639 | ||||||
| ● | Zupa fasolowa z czerwonej fasoli | 1 x 300g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 152 | 639 | ||||
| ► | 2.Obiad / II danie | 730 | 3065 | ||||||
| ● | Kotlet mielony | 1 x 115g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 429 | 1806 | ||||
| ● | Mizeria | 1 x 140g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 98 | 410 | ||||
| ● | Ziemniaki- puree | 1 x 180g | Mleko | 171 | 712 | ||||
| ● | Herbata z cytryną | 1 x 200g | 32 | 137 | |||||
| ► | 3.Podwieczorek | 172 | 723 | ||||||
| ● | Arbuz | 1 x 100g | 36 | 152 | |||||
| ● | Herbatniki | 1 x 31g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Orzechy, Orzeszki ziemne | 136 | 571 | ||||
| ► | Woda | 0 | 0 | ||||||
| ● | Woda wg potrzeb | 1 x 200g | 0 | 0 | |||||
| środa, 24 czerwca 2026 | 1178 | 4938 | |||||||
| ► | 1.Śniadanie | 284 | 1188 | ||||||
| ● | Kolorowe kanapki z szynką na pieczywie pszennym i chlebie kornelu | 1 x 110g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy | 226 | 944 | ||||
| ● | Kawa zbożowa Anatol z mlekiem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 58 | 244 | ||||
| ► | 2.Obiad / I danie | 53 | 222 | ||||||
| ● | Rosół z ryżem | 1 x 300g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Dwutlenek siarki i siarczany, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 53 | 222 | ||||
| ► | 2.Obiad / II danie | 604 | 2535 | ||||||
| ● | Kurczak w sosie śmietanowym na makaronie | 1 x 276g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 453 | 1901 | ||||
| ● | Banan | 1 x 180g | 108 | 452 | |||||
| ● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | |||||
| ► | 3.Podwieczorek | 237 | 993 | ||||||
| ● | Strucla z masłem i powidłami śliwkowymi | 1 x 62g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | 205 | 857 | ||||
| ● | Herbata malinowa | 1 x 200g | 32 | 136 | |||||
| ► | Woda | 0 | 0 | ||||||
| ● | Woda wg potrzeb | 1 x 200g | 0 | 0 | |||||
| czwartek, 25 czerwca 2026 | 1171 | 4923 | |||||||
| ► | 1.Śniadanie | 393 | 1652 | ||||||
| ● | Mleko z granolą z białą czekoladą i truskawkami, miodem, bułki pszenne i bułki z ziarnami | 1 x 360g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy, Orzeszki ziemne | 336 | 1410 | ||||
| ● | Truskawki | 1 x 50g | 14 | 60 | |||||
| ● | Borówki | 1 x 20g | 11 | 45 | |||||
| ● | Herbata z cytryną | 1 x 200g | 32 | 137 | |||||
| ► | 2.Obiad / I danie | 74 | 320 | ||||||
| ● | Zupa pieczarkowa z makaronem świderki | 1 x 300g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 74 | 320 | ||||
| ► | 2.Obiad / II danie | 511 | 2137 | ||||||
| ● | Filet z miruny w panierce | 1 x 105g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy, Ryby, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 248 | 1042 | ||||
| ● | Surówka z białej kapusty, marchewki i koperku | 1 x 105g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 49 | 201 | ||||
| ● | Ziemniaki- puree | 1 x 180g | Mleko | 171 | 712 | ||||
| ● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | |||||
| ► | 3.Podwieczorek | 193 | 814 | ||||||
| ● | Wek z masłem żółtym serem, pomidorem i szczypiorkiem | 1 x 61g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy | 161 | 678 | ||||
| ● | Herbata z czerwonokrzewu | 1 x 200g | 32 | 136 | |||||
| ► | Woda | 0 | 0 | ||||||
| ● | Woda wg potrzeb | 1 x 200g | 0 | 0 | |||||
| piątek, 26 czerwca 2026 | 1155 | 4851 | |||||||
| ► | 1.Śniadanie | 272 | 1140 | ||||||
| ● | Pieczywo mieszane z serkiem Almette i szczypiorkiem | 1 x 74g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy | 210 | 880 | ||||
| ● | Pomidorki koktajlowe z rukolą | 1 x 22g | 4 | 16 | |||||
| ● | Kawa zbożowa Anatol z mlekiem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 58 | 244 | ||||
| ► | 2.Obiad / I danie | 103 | 439 | ||||||
| ● | Zupa jarzynowa | 1 x 300g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 103 | 439 | ||||
| ► | 2.Obiad / II danie | 514 | 2156 | ||||||
| ● | Zapiekanka ziemniaczana z jajkiem | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 360 | 1509 | ||||
| ● | Kefir | 1 x 160g | Mleko | 82 | 339 | ||||
| ● | Herbata z cytryną | 1 x 200g | 32 | 137 | |||||
| ● | Brzoskwinia | 1 x 80g | 40 | 171 | |||||
| ► | 3.Podwieczorek | 266 | 1116 | ||||||
| ● | Babka cytrynowa (k) | 1 x 66g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja | 266 | 1116 | ||||
| ► | Woda | 0 | 0 | ||||||
| ● | Woda wg potrzeb | 1 x 200g | 0 | 0 | |||||
| poniedziałek, 29 czerwca 2026 | 1006 | 4229 | |||||||
| ► | 1.Śniadanie | 259 | 1089 | ||||||
| ● | Pieczywo mieszane z masłem, polędwicą sopocką, pomidorem i sałatą | 1 x 98g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy | 201 | 845 | ||||
| ● | Kawa zbożowa Anatol z mlekiem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 58 | 244 | ||||
| ► | 2.Obiad / I danie | 158 | 663 | ||||||
| ● | Grochówka z ziemniakami | 1 x 300g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 158 | 663 | ||||
| ► | 2.Obiad / II danie | 381 | 1600 | ||||||
| ● | Grysik na mleku z sosem truskawkowym | 1 x 305g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 338 | 1418 | ||||
| ● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | |||||
| ► | 3.Podwieczorek | 208 | 877 | ||||||
| ● | Wek z masłem, szynką, ogórkiem zielonym i szczypiorkiem | 1 x 75g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy | 176 | 740 | ||||
| ● | Herbata z cytryną | 1 x 200g | 32 | 137 | |||||
| ► | Woda | 0 | 0 | ||||||
| ● | Woda wg potrzeb | 1 x 200g | 0 | 0 | |||||
| wtorek, 30 czerwca 2026 | 1296 | 5430 | |||||||
| ► | 1.Śniadanie | 276 | 1161 | ||||||
| ● | Bułka maślana z masłem i dżemem truskawkowym (ś) | 1 x 63g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | 200 | 839 | ||||
| ● | Kakao z mlekiem | 1 x 200g | Mleko | 76 | 322 | ||||
| ► | 2.Obiad / I danie | 62 | 263 | ||||||
| ● | Zupa koperkowa z ryżem | 1 x 300g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Dwutlenek siarki i siarczany, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 62 | 263 | ||||
| ► | 2.Obiad / II danie | 691 | 2883 | ||||||
| ● | Szybkie gołąbki w sosie pomidorowym | 1 x 210g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Dwutlenek siarki i siarczany, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 468 | 1950 | ||||
| ● | Ziemniaki- puree | 1 x 180g | Mleko | 171 | 712 | ||||
| ● | Papryka kolorowa do chrupania | 1 x 30g | 9 | 39 | |||||
| ● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | |||||
| ► | 3.Podwieczorek | 267 | 1123 | ||||||
| ● | Babka jogurtowa (k) | 1 x 52g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja | 219 | 919 | ||||
| ● | Sok owocowo- marchewkowy | 1 x 160g | 48 | 204 | |||||
| ► | Woda | 0 | 0 | ||||||
| ● | Woda wg potrzeb | 1 x 200g | 0 | 0 | |||||
UWAGA:
1. Wykaz wszystkich alergenów stosowanych w zakładzie, których śladowe ilości mogą zanieczyszczać wyroby gotowe: zboża zawierające gluten, soja, mleko, skorupiaki, jaja, ryby, orzeszki ziemne/orzeszki arachidowe, orzechy (migdał, orzech laskowy, orzech włoski, nerkowiec, orzech pekan, orzech brazylijski, pistacja, orzech pistacjowy, orzech makadamia), seler, gorczyca, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, łubin, mięczaki. Alergeny oznaczono zgodnie z Rozporządzeniem 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady.
2. Z przyczyn obiektywnych i niezależnych jadłospis może ulec zmianie.
3. Szczegółowy wykaz wszystkich składników produktów spożywczych i dań dostępny na życzenie u intendenta.
Jadłospis znajduję sie również w dzienniku elektronicznym.


























