JADŁOSPIS | |||||||||
posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | Wartość energetyczna |
|||||
[kcal] | [kJ] | ||||||||
poniedziałek, 14 kwietnia 2025 | 1135 | 4769 | |||||||
► | 1.Śniadanie | 410 | 1711 | ||||||
● | Pieczywo mieszane z masłem i serem mozzarellą, pomidorem i frankfurterka | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy | 378 | 1574 | ||||
● | Herbata z cytryną | 1 x 200g | 32 | 137 | |||||
► | 2.Obiad / I danie | 105 | 446 | ||||||
● | Kapuśniak z białej kapusty z ziemniakami | 1 x 300g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 105 | 446 | ||||
► | 2.Obiad / II danie | 446 | 1877 | ||||||
● | Makaron kokardka z białym serem i miodem | 1 x 320g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 403 | 1695 | ||||
● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | |||||
► | 3.Podwieczorek | 174 | 735 | ||||||
● | Wek z masłem, szynką gotowaną, rzodkiewką i sałatą | 1 x 67g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy | 142 | 599 | ||||
● | Herbata malinowa | 1 x 200g | 32 | 136 | |||||
► | Woda | 0 | 0 | ||||||
● | Woda wg potrzeb | 1 x 200g | 0 | 0 | |||||
wtorek, 15 kwietnia 2025 | 1094 | 4575 | |||||||
► | 1.Śniadanie | 277 | 1159 | ||||||
● | Bułki pszenne i grahamki z masłem, szynką i papryką | 1 x 80g | Zboża zawierające gluten, Soja, Mleko, Jaja | 215 | 899 | ||||
● | Kawa zbożowa Inka z mlekiem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 62 | 260 | ||||
► | 2.Obiad / I danie | 64 | 272 | ||||||
● | Zupa pomidorowa z ryżem | 1 x 300g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Dwutlenek siarki i siarczany, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 64 | 272 | ||||
► | 2.Obiad / II danie | 516 | 2151 | ||||||
● | Nugetsy | 1 x 136g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 261 | 1093 | ||||
● | Surówka z kapusty pekińskiej z marchewką i ogórkiem kiszonym | 1 x 90g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 41 | 164 | ||||
● | Ziemniaki- puree | 1 x 180g | Mleko | 171 | 712 | ||||
● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | |||||
► | 3.Podwieczorek | 237 | 993 | ||||||
● | Strucla z masłem i powidłami śliwkowymi | 1 x 62g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | 205 | 857 | ||||
● | Herbata owoce leśne | 1 x 200g | 32 | 136 | |||||
► | Woda | 0 | 0 | ||||||
● | Woda wg potrzeb | 1 x 200g | 0 | 0 | |||||
środa, 16 kwietnia 2025 | 978 | 4096 | |||||||
► | 1.Śniadanie | 268 | 1122 | ||||||
● | Pieczywo mieszane z pastą serowo- ogórkową | 1 x 75g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 210 | 878 | ||||
● | Kawa zbożowa Anatol z mlekiem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 58 | 244 | ||||
► | 2.Obiad / I danie | 45 | 192 | ||||||
● | Rosół z makaronem nitką | 1 x 300g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 45 | 192 | ||||
► | 2.Obiad / II danie | 517 | 2162 | ||||||
● | Udziec z kurczaka- pieczony | 1 x 119g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 237 | 993 | ||||
● | Fasolka szparagowa gotowana z masłem i czosnkiem (mr.) | 1 x 100g | Mleko | 66 | 275 | ||||
● | Ziemniaki- puree | 1 x 180g | Mleko | 171 | 712 | ||||
● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | |||||
► | 3.Podwieczorek | 148 | 620 | ||||||
● | Banan | 1 x 180g | 108 | 452 | |||||
● | Wafle ryżowe | 1 x 10g | 40 | 168 | |||||
► | Woda | 0 | 0 | ||||||
● | Woda wg potrzeb | 1 x 200g | 0 | 0 | |||||
czwartek, 17 kwietnia 2025 | 1076 | 4510 | |||||||
► | 1.Śniadanie | 292 | 1223 | ||||||
● | Kolorowe kanapki z polędwicą sopocką na pieczywie mieszanym | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy | 234 | 979 | ||||
● | Kawa zbożowa Anatol z mlekiem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 58 | 244 | ||||
► | 2.Obiad / I danie | 531 | 2224 | ||||||
● | Grochówka z wkładką i pieczywem- jedno danie | 1 x 400g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 472 | 1974 | ||||
● | Mandarynka | 1 x 64g | 27 | 113 | |||||
● | Herbata z cytryną | 1 x 200g | 32 | 137 | |||||
► | 3.Podwieczorek | 253 | 1063 | ||||||
● | Belvita 7 zbóż | 1 x 50g | Zboża zawierające gluten, Soja, Mleko, Jaja | 221 | 927 | ||||
● | Herbata z czerwonokrzewu z maliną i grapefruitem | 1 x 200g | 32 | 136 | |||||
► | Woda | 0 | 0 | ||||||
● | Woda wg potrzeb | 1 x 200g | 0 | 0 | |||||
piątek, 18 kwietnia 2025 | 1239 | 5198 | |||||||
► | 1.Śniadanie | 285 | 1195 | ||||||
● | Wek z masłem i dżemem (ś) | 1 x 70g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Orzechy | 209 | 873 | ||||
● | Kakao z mlekiem | 1 x 200g | Mleko | 76 | 322 | ||||
► | 2.Obiad / I danie | 139 | 583 | ||||||
● | Zupa- krem z dyni | 1 x 300g | Zboża zawierające gluten, Soja, Sezam, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 95 | 398 | ||||
● | Grzanki | 1 x 19g | Zboża zawierające gluten, Soja, Mleko, Jaja, Orzechy | 44 | 185 | ||||
► | 2.Obiad / II danie | 368 | 1541 | ||||||
● | Jajko sadzone | 1 x 45g | Jaja | 132 | 553 | ||||
● | Sałata lodowa z jogurtem naturalnym | 1 x 60g | Mleko | 22 | 94 | ||||
● | Ziemniaki- puree | 1 x 180g | Mleko | 171 | 712 | ||||
● | Kompot owocowy | 1 x 200g | 43 | 182 | |||||
► | 3.Podwieczorek | 447 | 1879 | ||||||
● | Szarlotka sypana | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Soja, Mleko, Jaja, Seler, Orzeszki ziemne, Gorczyca | 415 | 1742 | ||||
● | Herbata z cytryną | 1 x 200g | 32 | 137 | |||||
► | Woda | 0 | 0 | ||||||
● | Woda wg potrzeb | 1 x 200g | 0 | 0 | |||||
UWAGA:
1. Wykaz wszystkich alergenów stosowanych w zakładzie, których śladowe ilości mogą zanieczyszczać wyroby gotowe: zboża zawierające gluten, soja, mleko, skorupiaki, jaja, ryby, orzeszki ziemne/orzeszki arachidowe, orzechy (migdał, orzech laskowy, orzech włoski, nerkowiec, orzech pekan, orzech brazylijski, pistacja, orzech pistacjowy, orzech makadamia), seler, gorczyca, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, łubin, mięczaki. Alergeny oznaczono zgodnie z Rozporządzeniem 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady.
2. Z przyczyn obiektywnych i niezależnych jadłospis może ulec zmianie.
3. Szczegółowy wykaz wszystkich składników produktów spożywczych i dań dostępny na życzenie u intendenta.
Jadłospis jest również dostępny w dzienniku elektronicznym